ver1.20で検証しています!
| 機械名 | 燃料 | 発電量 |
| 哀れな発電機 (Pitiful generator) | かまどの燃料 | 75J/t |
| バイオ燃料発電機 (Biofuel generator) | バイオ燃料 | 400J/t |
| かまど菌糸発電機 (Mycelial furnace) | かまどの燃料 | 200J/t |
| スライミー菌糸発電機 (Mycelial slimey) | スライムボールなど ミルク | 500J/t |
| 料理菌糸発電機 (Mycelial culinary) | 食料 | 食料によって変動 最大240J/t |
| ポーション菌糸発電機 (Mycelial potion) | ポーション | ポーションによって変動 最大18220J/t |
| エンチャント解除菌糸発電機 (Mycelial disenchantment) | エンチャント本 | エンチャントによって変動 最大400J/t |
| 口臭菌糸発電機 (Mycelial halitosis) | ドラゴンブレス | 100J/t |
| 凍結菌糸発電機 (Mycelial frosty) | 氷、雪など | アイテムによって変動 最大100J/t |
| 爆発菌糸発電機 (Mycelial explosive) | 火薬/TNT | 400J/t |
| エンダー菌糸発電機 (Mycelial ender) | エンダーアイ/エンダーパール | アイテムによって変動 最大200J/t |
| マグマ菌糸発電機 (Mycelial magma) | マグマ(+レッドストーン) | レッドストーンと入れることで 250J/t |
| ピンク菌糸発電機 (Mycelial pink) | ピンク色のもの | 337.5J/t |
| ネザースター菌糸発電機 (Mycelial netherstar) | ネザースター | 10000J/t |
| 破滅菌糸発電機 (Mycelial death) | アンデッドのドロップアイテム | 50J/t |
| ロケット菌糸発電機 (Mycelial rocket) | 花火 | 飛翔時間によって変動 最大450J/t |
| ミータルジック菌糸発電機 (Mycelial meatallurgic) | インゴット+液状ミート | 500J/t |
| クライムド菌糸発電機 (Mycelial crimed) | 歪んだ/真紅の森の植物 | 100J/t |
コメント