ver1.21.1で検証しています!
農業」・畜産の機械一覧はこちらから
| 機械名 | 燃料 | 発電量 |
| 哀れな発電機 (Pitiful generator) | かまどの燃料 | 75J/t |
| バイオ燃料発電機 (Biofuel generator) | バイオ燃料 | 400J/t |
| かまど発電機 (Mycelial furnace) | かまどの燃料 | 200J/t |
| スライム発電機 (Mycelial slimey) | スライムボールなど ミルク | 500J/t |
| 食料発電機 (Mycelial culinary) | 食料 | 食料によって変動 最大240J/t |
| ポーション発電機 (Mycelial potion) | ポーション | ポーションによって変動 最大18220J/t |
| エンチャント発電機 (Mycelial disenchantment) | エンチャント本 | エンチャントによって変動 最大400J/t |
| ブレス発電機 (Mycelial halitosis) | ドラゴンブレス | 100J/t |
| 凍結発電機 (Mycelial frosty) | 氷、雪など | アイテムによって変動 最大100J/t |
| 火薬発電機 (Mycelial explosive) | 火薬/TNT | 400J/t |
| エンダー発電機 (Mycelial ender) | エンダーアイ/エンダーパール | アイテムによって変動 最大200J/t |
| マグマ発電機 (Mycelial magma) | マグマ(+レッドストーン) | レッドストーンと入れることで 250J/t |
| ピンク発電機 (Mycelial pink) | ピンク色のもの | 337.5J/t |
| ネザースター発電機 (Mycelial netherstar) | ネザースター | 10000J/t |
| アンデッド発電機 (Mycelial death) | アンデッドのドロップアイテム | 50J/t |
| 花火発電機 (Mycelial rocket) | 花火 | 飛翔時間によって変動 最大450J/t |
| インゴット発電機 (Mycelial meatallurgic) | インゴット+液状肉 | 500J/t |
| ネザー発電機 (Mycelial crimed) | 歪んだ/真紅の森の植物 | 100J/t |
| 虹色発電機 (Mycelial reactor) | 上記の全発電機の同時稼働 | 8.19MJ/t |
虹色発電機(リアクター)の近くで哀れな発電機を除く全17種の発電機を稼働させると、ものすごい量の発電をしてくれます!

コメント